LINEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD PARA SECTORES TURÍSTICOS EN
LA ECORREGIÓN DEL ARRECIFE MESOAMERICANO
ODS Y METAS 2030
OBJETIVO | No | METAS 2030 |
![]() |
1 | Erradicar en todo el mundo la pobreza extrema |
2 | Reducir al menos a la mitad la proporción de pobreza en todas sus dimensiones | |
3 | Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social | |
4 | Garantizar los derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos | |
5 | Fomentar la resiliencia de los pobres, reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos | |
6 | Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes | |
7 | Crear marcos normativos con estrategias de desarrollo en favor de los pobres | |
![]() |
8 | Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas |
9 | Poner fin a la malnutrición logrando las metas internacionales sobre el retraso del crecimiento | |
10 | Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala | |
11 | Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes | |
12 | Mantener la diversidad genética de semillas, plantas cultivadas y de animales de granja y domesticados | |
13 | Aumentar las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola | |
14 | Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales | |
15 | Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios | |
![]() |
16 | Reducir la tasa mundial de mortalidad materna |
17 | Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años | |
18 | Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas | |
19 | Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención | |
20 | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas | |
21 | Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico | |
22 | Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva | |
23 | Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud y el acceso a medicamentos y vacunas | |
24 | Reducir muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución | |
25 | Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco | |
26 | Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos | |
27 | Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación | |
28 | Reforzar la capacidad en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud | |
![]() |
29 | Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria |
30 | Asegurar que todas Los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia | |
31 | Asegurar acceso igualitario a hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior | |
32 | Aumentar las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo | |
33 | Eliminar las disparidades de género en la educación | |
34 | Asegurar en los jóvenes y adultos la alfabetización y conocimientos elementales de aritmética | |
35 | Asegurar que alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible | |
36 | Construir y adecuar instalaciones educativas que atiendan las necesidades de niños y personas con discapacidad | |
37 | Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo | |
38 | Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados | |
![]() |
39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas |
40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas | |
41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina | |
42 | Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados | |
43 | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo | |
44 | Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos | |
45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos | |
46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones | |
47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género | |
![]() |
48 | Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible |
49 | Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos | |
50 | Reducir la contaminación, eliminar el vertimiento y minimizar la emisión de productos químicos | |
51 | Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad | |
52 | Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles | |
53 | Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua | |
54 | Creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento | |
55 | Fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento | |
![]() |
56 | Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos |
57 | Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas | |
58 | Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética | |
59 | Aumentar la cooperación internacional para el acceso a la investigación y la tecnología de energía limpia | |
60 | Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles | |
![]() |
61 | Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales |
62 | Elevar la productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación | |
63 | Promover políticas que apoyen las actividades productivas, el trabajo decente y el emprendimiento | |
64 | Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos económicos y ambientales | |
65 | Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | |
66 | Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación | |
67 | Poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas | |
68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos | |
69 | Desarrollar y ejecutar políticas de turismo sostenible, que fomenten empleos, la cultura y los productos locales | |
70 | Fortalecer instituciones financieras nacionales para ampliar el acceso a los servicios bancarios y financieros | |
71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo | |
72 | Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes | |
![]() |
73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad |
74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible | |
75 | Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo | |
76 | Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles | |
77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales | |
78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo | |
79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación en los países en desarrollo | |
80 | Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones | |
![]() |
81 | Aumentar los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional |
82 | Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas | |
83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados | |
84 | Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social | |
85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales | |
86 | Asegurar la intervención de los países en decisiones de instituciones económicas y financieras internacionales | |
87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas | |
88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo | |
89 | Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras para estados más vulnerables | |
90 | Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes | |
![]() |
91 | Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles |
92 | Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles | |
93 | Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible | |
94 | Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo | |
95 | Reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres naturales (incluídos los relacionados con el agua) | |
96 | Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades | |
97 | Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles | |
98 | Fortalecer la planificación del desarrollo nacional y regional | |
99 | Aumentar ciudades y asentamientos con políticas que promueven la inclusión y el uso eficiente de los recursos | |
100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados con asesorías financieras y técnicas | |
![]() |
101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles |
102 | Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | |
103 | Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial | |
104 | Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos | |
105 | Reducir considerablemente la generación de desechos mediante la reducción, reciclado y reutilización | |
106 | Alentar a las empresas (en especial a las grandes y transnacionales) a que adopten prácticas sostenibles | |
107 | Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles | |
108 | Asegurar que todo el mundo tenga información y conocimientos para el desarrollo sostenible | |
109 | Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica en temas sostenibles | |
110 | Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible | |
111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico | |
![]() |
112 | Fortalecer la resiliencia a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales |
113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales | |
114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto al cambio climático | |
115 | Cumplir el compromiso de la Convención Marco de las Naciones Unidas | |
116 | Aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático | |
![]() |
117 | Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo |
118 | Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos | |
119 | Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos | |
120 | Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva | |
121 | Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas | |
122 | Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva | |
123 | Aumentar beneficios económicos a estados insulares que se obtienen del uso sostenible de los recursos marinos | |
124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina | |
125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados | |
126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional | |
![]() |
127 | Asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores |
128 | Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques | |
129 | Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados | |
130 | Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos | |
131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales | |
132 | Participación justa y equitativa a los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos | |
133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna | |
134 | Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras | |
135 | Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación | |
136 | Movilizar los recursos financieros para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y ecosistemas | |
137 | Financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos para que promuevan dicha gestión | |
138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas | |
![]() |
139 | Reducir significativamente todas las formas de violencia |
140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños | |
141 | Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | |
142 | Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas | |
143 | Reducir considerablemente la corrupción y el soborno | |
144 | Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | |
145 | Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas | |
146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial | |
147 | Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos | |
148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales | |
149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes para prevenir la violencia, el terrorismo y la delincuencia | |
150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible | |
![]() |
151 | Fortalecer la movilización de recursos internos con el fin de recaudar ingresos fiscales y de otra índole |
152 | Velar por que los países desarrollados cumplan sus compromisos en relación a el desarrollo | |
153 | Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo | |
154 | Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo | |
155 | Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados | |
156 | Mejorar la cooperación de ciencia, tecnológica y de innovación regional e internacional de Norte-Sur, Sur-Sur | |
157 | Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales | |
158 | Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el apoyo a la ciencia, tecnología e innovación | |
159 | Aumentar el apoyo para la creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo | |
160 | Promover un sistema de comercio multilateral universal y basado en normas | |
161 | Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo | |
162 | Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes | |
163 | Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial | |
164 | Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible | |
165 | Respetar las normas de cada país para establecer políticas de disminución de pobreza y desarrollo sostenible | |
166 | Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | |
167 | Fomentar y promover alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil | |
168 | Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo para aumentar la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad | |
169 | Elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible |